Classement par épreuve
Chers amis du Défi des Secondes, vous retrouverez ci-dessous, le classement par épreuve et général de cette semaine sportive, culturelle et surtout, de partage !
| EPREUVE No 1: ULTIMATE | ||
| RANG | POINTS | EQUIPE |
| 1er | 25 | OUGANDA |
| 2eme | 20 | BURUNDI |
| 3eme | 16 | TANZANIE |
| 4eme | 14 | KENYA |
| 5eme | 12 | ANGOLA |
| 6eme | 10 | CONGO |
| 7eme | 8 | ECOLE BELGE (BURUNDI) |
| 8eme | 6 | RWANDA |
| EPREUVE No 2: RELAIS NAGE | ||
| RANG | POINTS | EQUIPE |
| 1er | 25 | TANZANIE |
| 2eme | 20 | ANGOLA |
| 3eme | 16 | KENYA |
| 4eme | 14 | BURUNDI |
| 5eme | 12 | CONGO |
| 6eme | 10 | ECOLE BELGE (BURUNDI) |
| 7eme | 8 | OUGANDA |
| 8eme | 6 | RWANDA |
| EPREUVE No 3: TIR A LA CORDE | ||
| RANG | POINTS | EQUIPE |
| 1er | 25 | BURUNDI |
| 2eme | 20 | RWANDA |
| 3eme | 16 | OUGANDA |
| 4eme | 14 | KENYA |
| 5eme | 12 | ECOLE BELGE (BURUNDI) |
| 6eme | 10 | TANZANIE |
| 7eme | 8 | ANGOLA |
| 8eme | 6 | CONGO |
| EPREUVE No 4: CHASSE AU TRESOR | ||
| RANG | POINTS | EQUIPE |
| 1er | 20 | TANZANIE |
| 2eme | 18 | RWANDA |
| 3eme | 16 | ECOLE BELGE (BURUNDI) |
| 4eme | 14 | KENYA |
| 5eme | 12 | ANGOLA |
| 6eme | 10 | OUGANDA |
| 7eme | 8 | BURUNDI |
| 8eme | 6 | CONGO |
| EPREUVE No 5: QUIZ CULTUREL | ||
| RANG | POINTS | EQUIPE |
| 1er | 10 | RWANDA |
| 1er | 10 | TANZANIE |
| 2eme | 8 | BURUNDI |
| 3eme | 7 | ECOLE BELGE (BURUNDI) |
| 3eme | 7 | KENYA |
| 3eme | 7 | OUGANDA |
| 4eme | 6 | CONGO |
| 4eme | 6 | ANGOLA |
Classement général
| ÉQUIPES | TANZANIE | ANGOLA | BURUNDI | KENYA | CONGO | RWANDA |
ECOLE BELGE BURUNDI |
OUGANDA |
| Ultimate | 16 | 12 | 20 | 14 | 10 | 6 | 8 | 25 |
| Nage relais | 25 | 20 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | 8 |
| Tir à la corde | 10 | 8 | 25 | 14 | 6 | 20 | 12 | 16 |
| Chasse au trésor | 20 | 12 | 8 | 14 | 6 | 18 | 16 | 10 |
| Quizz culturel | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 |
| TOTAL DES POINTS | 81 | 58 | 75 | 65 | 40 | 60 | 53 | 66 |
| CLASSEMENT GÉNÉRAL | 1er | 6eme | 2eme | 4eme | 8eme | 5eme | 7eme | 3eme |